Горизонтальные токарные станки с ЧПУ серии SJ.
Технические характеристики | Ед. изм. | SJ-20 | SJ-20MC |
Диаметр обработки над станиной | мм | 380 | |
Диаметр обработки над поперечным суппортом | кг | 225 | |
Максимальный диаметр токарной обработки | мм | 225 | 170 |
Максимальная длинна токарной обработки | мм | 300 | 300 |
Размер патрона | дюйм | 6 | 6 |
Двигатель привода шпинделя | кВт | 7,5/11;11/15 | |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |
Диапазон скоростей фрезеровки | об/мин | 4000 | |
Инструментальный магазин | поз. | 8 | 12 |
Направляющие | Качения | ||
Вес нетто станка | кг | 3300 | 3300 |
Стандартные опции:
- 3-кулачковый гидравлический патрон;
- Гидравлическая задняя бабка;
- Система охлаждения;
- Автоматическая система смазки;
- Теплообменник;
- Комплект инструментов.
- Руководство пользователя, и руководство по обслуживанию;