
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Производитель | DANOBAT |
Модель | TV 800 |
Год выпуска | 2003 |
ЧПУ контроллер | FAGOR 8055 TC |
Диаметр обработки над станиной | 1100 мм |
Макс. диам. детали | Ø 800 мм |
Перемещение по оси X | 630 мм |
Перемещение по оси Y | 630 мм |
Ускоренная подача по осям X, Z | 20000 мм / мин |
Контроль позиционирования по осям X, Z | Энкодер |
Высота центра вращения над землей | 1000 мм |
2 ступенчатая коробка передач ZF Barufaldi | Включено |
Макс. скорость вращения шпинделя | 1600 об/мин |
Тип токарного патрона | ASA-15 |
Тип кулачков | SHW AUTOBLOCK |
Диаметр кулачков | 630 мм |
Мощность мотора шпинделя | 60/80 кВт |
Ось С и приводные инструменты | Включено |
Револьверная голова | DUPLOMATIC |
Количество инструментальных позиций | 6 |
Тип хвостовика | VDI 60 |
Стружечный конвейер | Включено |
Охлаждение электрического шкафа | Включено |
Осевая приводная поворотная державка | Включено |
Радиальная приводная поворотная державка | Включено |
Общая потребляемая мощность | 88 кВт |
Вес | 15000 кг |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- Условия оплаты: обсуждаются
- Ввод в эксплуатацию: силами специалистов ООО «СервисТЕХ»