Станки успешно эксплуатируется на предприятиях в городах Коломна Московской обл. и Димитровград Ульяновской обл.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Производитель | Dugard |
Страна производства | Тайвань |
Год производства | 2004 |
Система ЧПУ | Siemens 802 D |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ | Максимальный диаметр поворота над станиной | ∅ 470 мм |
Максимальный диаметр обработки | ∅ 260 мм | |
Максимальная длина обработки | 290 мм | |
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА | Торец шпинделя | ASA A2-5 |
Диаметр отверстия в шпинделе | ∅ 57 мм | |
Скорость вращения шпинделя | 6000 об/мин | |
Двигатель шпинделя | 7 кВт/7,5 кВт (доп.) | |
Биение шпинделя | 0,003 мм | |
Максимальный диаметр прутка | ∅ 52 мм | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Ось Х | 150 мм |
Ось Z | 320 мм | |
СКОРОСТИ ПОДАЧ | Быстрая подача по оси Х | 30 м/мин |
Быстрая подача по оси Z | 30 м/мин | |
ТОЧНОСТЬ | Позиционирование по оси Х | 0,002 мм |
Позиционирование по оси Z | 0,003 мм | |
Повторяемость по оси Х | ±0,00125 мм | |
Повторяемость по оси Z | ±0,0025 мм | |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | Тип | гидравлический |
Количество инструментов | 10 | |
Хвостовик инструмента | x100000; 20х20 мм | |
Размер расточного резца | ∅ 32 мм | |
Время поворота (след. инструмент) | 0,23 сек | |
Время поворота (180°) | 1,3 сек | |
ЗАДНЯЯ БАБКА | Ход корпуса задней бабки | 250 мм |
Перемещение пиноли | 80 мм | |
Диаметр пиноли | ∅ 70 мм | |
Коническое центровое отверстие | МТ-4 | |
Привод пиноли | гидравлический | |
Перемещение корпуса задней бабки | ручное | |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | Занимаемая площадь | 2100х1600 мм |
Масса нетто (приблизительно) | 2800 кг |
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНКА
Передняя бабка
Массивная литая деталь с ребрами для максимального теплового рассеяния, имеющая большую
площадь контакта со станиной для максимальной жёсткости.
Наклонная станина под углом 45°
Литая конструкция для работы при высоких нагрузках, обеспечивающая оптимальную очистку
от стружки
Револьверная головка
Конструкция для высоких скоростей и нагрузок. Отличная жёсткость и точность.
Направляющие качения по осям X и Z
Направляющие качения обеспечивают высокие скорости быстрых перемещений (30 м/мин),
высокую жёсткость и точное позиционирование.
Эффективная система удаления стружки
Лоток для стружки и охлаждающей жидкости сводит к минимуму время простоя и обеспечивает
легкую установку конвейера отвода стружки.
Гидравлическая задняя бабка
Пиноль может управляться программой или вручную, используется автоматический сенсор для
контроля давления. Дополнительно может быть установлено программируемое перемещение
корпуса задней бабки.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
01 августа 2017 г – 20 ноября 2017 г.
—————————————————————————————————————————
Состояние оборудования на этапе разборки и подготовки к ремонту:
—————————————————————————————————————————