
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | ANAYAK |
| Модель | VH-1800 |
| Год производства | 1996 |
| ЧПУ контроллер | FAGOR 8055 MC |
| Размер стола | 1800 x 700 мм |
| Перемещение по оси X | 1800 мм |
| Перемещение по оси Y | 800 мм |
| Перемещение по оси Z | 800 мм |
| Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 5000 мм/мин |
| Скорость ускоренной подачи | 10000 мм/мин |
| Конус | ISO 50 |
| Скорость вращения шпинделя | 60 – 2000 об/м |
| Мощность мотора шпинделя | 18.5 кВ |
| Максимальная нагрузка на стол | 4000 кг |
| Вес | 10000 кг |
| Гидравлический зажим инструмента | Включено |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- Условия оплаты: обсуждаются
- Ввод в эксплуатацию: силами специалистов ООО «СервисТЕХ»
ГАЛЕРЕЯ

