
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Год выпуска | 2001 |
| ЧПУ контроллер | Heidenhain 426 |
| Размер стола | 1250 x 700 мм |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 880 / 630 / 630 мм |
| Ось C поворотного стола | Непрерывная |
| Ось B наклонной головы | -91° / +12° Непрерывная |
| Ускоренная подача по осям | 30000 мм/мин |
| Макс. рабочая подача | 30000 мм/мин |
| Конус | SK-40 DIN 69871 |
| Скорость точения | 20-12000 об/мин |
| Мощность мотора главного шпинделя | 19 кВт |
| Сменщик инструмента | Включено |
| Количество инструментов | 32 |
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг |
| Система подачи СОЖ 40 Бар | Включено |
| Оптические линейки Heidenhain | Включено |
| Стружечный конвейер | Включено |
| Ручной маховичек | Включено |
| Опция 3D quickSET | Включено |
| Наработка часов станка | 42.711 |
| Наработка часов шпинделя | 19.127 |
| Вес | 9500 кг |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- Условия оплаты: обсуждаются
- Ввод в эксплуатацию: силами специалистов ООО «СервисТЕХ»