
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Производитель | DMG |
| Год выпуска | 2011 / 2015 |
| ЧПУ контроллер | HEIDENHAIN ITNC530 |
| Размер стола | Ø 750 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 885/600/600 мм |
| Система линейного перемещения | Включено |
| Точность позиционирования осей | 0,0001 мм |
| Ускоренная подача по осям X/Y/Z | 90000 мм/мин |
| Скорость вращения шпинделя | 28000 об/мин |
| Диапазон перемещения оси B | -10° / +110° |
| Точность позиционирования оси B | 0,001° |
| Точность позиционирования оси B | 0,001° |
| Диапазон перемещения оси C | 360° |
| Точность позиционирования оси C | 0,001° |
| Конус | HSK 63 A DIN 69893 |
| Мощность мотора главного шпинделя | 45/55 кВт |
| Сменщик инструмента | Включено |
| Количество инструментов | 30 |
| Стружечный конвейер | Включено |
| Охлаждение электрического шкафа | Включено |
| Система измерения детали | RENISHAW PP 60 OPTICAL (OMP60) |
| Система измерения инструмента | BLUM |
| Пакет ПО для 5 осевой прецизионной обработки для Heidenhain TNC530 | Включено |
| DMG ERGOline управление с 19″ дисплея и 3D ПО для HEIDENHAIN iTNC 530 | Включено |
| Пневмопистолет | Включено |
| Ручной маховичек | HEIDENHAIN HR-410 |
| Вес | 10900 кг |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- Условия оплаты: обсуждаются
- Ввод в эксплуатацию: силами специалистов ООО «СервисТЕХ»
ГАЛЕРЕЯ




