
Характеристики
| Производитель | DOOSAN, Южная Корея |
| Модель | S280N |
| Год выпуска | 2006 |
| Макс. длина заготовки | 320 мм. |
| Макс. диаметр заготовки | 280 мм. |
| Макс. диаметр над станиной | 450 мм. |
| Диаметр над суппортом | 420 мм. |
| Расстояние между центрами | 51 мм. |
| Тип ЧПУ | Fanuc 0i Mate-TC |
| Фланец шпинделя | А 2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 51 мм. |
| Диаметр патрона | 200 мм. |
| Макс. скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин. |
| Мощность мотора шпинделя | 11 кВт. |
| Револьверная голова | 10 позиций |
| Габариты, ДxШxВ | 2013x1541x1610мм |
| Вес | 2800 кг. |
Трансформатор присутствует
Бак СОЖ присутствует
Приводной инструмент отсутствует.
Задняя бабка гидравлическая.
Подвод СОЖ присутствует.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Поставка: силами Заказчика со склада Поставщика (Моск. область)
Срок поставки: в течение 5-ти рабочих дней с момента предоплаты
Условия оплаты: обсуждаются
Ввод в эксплуатацию: силами специалистов ООО «СервисТЕХ»
Гарантийные обязательства: 3 месяца