ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Ед. изм. | EAGLE-32 |
| Максимальный диаметр обработки | мм. | 32 |
| Диапазон скорости шпинделя | об/мин. | 100-4500 |
| Максимальный диаметр прутка | мм. | 32 |
| Цанговый патрон шпинделя | TRB-32 | |
| Ось Х (вертикально) | мм. | 190 |
| Ось Y (поперечно) | мм. | 300 |
| Ось Z (продольно) | мм. | 170 |
| Ускоренное перемещение по оси X, Y, Z | м/мин. | 18 |
| Количество внешних обрабатывающих инструментов | Шт. | 6 |
| Размер внешнего обрабатывающего инструмента | мм. | 12х12х120 |
| Количество внутренних обрабатывающих инструментов | шт. | 5 |
| Размер внутреннего обрабатывающего инструмента | ER20 | |
| Количество радиальных приводных инструментов | шт. | 4 |
| Количество радиальных приводных инструментов | шт. | 3 |
| Цанговые патроны приводного инструмента | ER20 | |
| Скорость приводных инструментов | об/мин. | 0-4500 |
| Мотор шпинделя | КВт. | 7 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин. | 0-4500 |
| Мотор противошпинделя | КВт. | 3,5 |
| Сервомотор осей X, Y, Z | КВт. | 1 кВт (ось Х), 0,5 кВт (оси X, Y) |
| Мотор насоса охлаждающей жидкости | Л/с. | 1/4 |
| Возможность автоматической смазки (2 литра) | 3-6 сек/30 мин | |
| Сервомотор поворотного инструмента | КВт. | 0,75 |
| Общая потребляемая мощность | КВт. | 6 |
| Высота центра шпинделя | мм. | 965 |
| Габариты станка | мм. | 2420х1500х1935 |
| Вес нетто | кг. | 3800 |
Состояние оборудования на момент начала ремонта:
Состояние оборудования после проведения всех восстановительных работ:















