Категория заказчика |
Период заказанных услуг |
Предоставляемая скидка |
Условия платежа |
||
Предоплата |
По факту
|
||||
1 Категория | Разовый заказ. Не более 10 дней в год | 0 % | 100 % | 0 % | |
2 Категория | От 10 до 50 дней в год | 5 % | 80 % | 20 % | |
3 Категория | От 50 до 100 дней в год | 10 % | 70 % | 30 % | |
4 Категория | не менее 10 дней в месяц ежегодно | 15 % | 50 % | 50 % | |
5 Категория | По согласованию сторон | 20 % | 0 % | 100 % | |
6 Категория | По согласованию сторон | 25 % | Рассрочка платежа | ||
7 Категория | По согласованию сторон | 30 % | Рассрочка платежа |
*Возможны дополнительные скидки в зависимости от видов работ
Назад к Стоимости услуг